Bambu Lab P1S 3D Printer
619,00€ ME ΦΠΑ
Επίσημο τοπικό 3DHUB κορυφαίο support και στοκ σε ανταλλακτικά!
Bambu P1S στη 3DHUB Greece! o 3D printer που άλλαξε τα δεδομένα με την εξαιρετική ποιότητα, εκπληκτική ταχύτητα και τόσο προσιτή τιμή!
Highlights:
- Out of the Box printing experience. Set up in 15 minutes.
- High-speed CoreXY structure with 20000 mm/s² acceleration.
- Upgradeable and customizable to make your unique printer. Multi-color capability.
- State-of-the-art electronics, including vibration compensation, pressure advance, Wifi connection, and camera.
Aφορά την έκδοση με κάμερα και led lights και το full enclosure! Συμβατός με το AMS για multicolor! Δείτε πχ ΕΔΩ πολύχρωμα 3D Prints!
Τυπώνει εξαιρετικά τα ESUN PLA filaments και όλα τα υπόλοιπα (PETG – ABS – TPU κλπ) τα οποία είναι certified για τα Bambu και τα spools τους είναι συμβατά με το AMS!
Εαν επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα μην χάσετε την ευκαιρία να ζητήσετε από τους τεχνικούς μας Δωρεάν επίδειξη στο Bambu Studio λογισμικό και Tips χρήσης, για να ξεκινήσετε ευκολότερα τις εκτυπώσεις σας!
Άμεση Διαθεσιμότητα!
Bambu P1S Designed for Efficiency
Advanced Technologies
Bambu Lab P1S 3D Printer Tech Specs
Item | Specification | |
Printing Technology | Fused Deposition Modeling | |
Body | Build Volume(W×D×H) | 256*256*256 mm³ |
Chassis | Steel | |
Shell | Printable | |
Tool Head | Hot End | All-Metal |
Extruder Gears | Steel | |
Nozzle | Stainless Steel | |
Max Hot End Temperature | 300 ℃ | |
Nozzle Diameter (Included) | 0.4 mm | |
Nozzle Diameter (Optional) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
Filament Cutter | Yes | |
Filament Diameter | 1.75 mm | |
Hot bed | Build Plate (Included) | Bambu Dual-Sided Textured PEI Plate |
Build Plate (Optional) | Bambu Cool Plate Bambu Engineering Plate Bambu High Temperature Plate |
|
Max Build Plate Temperature | 100℃ | |
Speed | Max Speed of Tool Head | 500 mm/s |
Max Acceleration of Tool Head | 20 m/s² | |
Max Hot End Flow | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280℃) | |
Cooling | Part Cooling Fan | Closed Loop Control |
Hot End Fan | Closed Loop Control | |
Auxiliary Part Cooling Fan | Optional | |
Supported Filament | PLA, PETG, TPU, PVA, PET | Ideal |
PA, PC, ABS, ASA | Capable | |
Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer | Not Recommended | |
Sensors | Chamber Monitoring Camera | Low Rate Camera 1280 x 720 / 0.5fps (Optional) Timelapse Supported |
Filament Run Out Sensor | Yes | |
Filament Odometry | Optional with AMS | |
Power Loss Recover | Yes | |
Physical Dimensions | Dimensions(W×D×H) | 386*389*458 mm³ |
Net Weight | 9.65kg | |
Electrical Parameters | Input Voltage | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Max Power | 1000W@220V, 350W@110V | |
USB Output Power | 5V/1.5A | |
Electronics | Display | 2.7-inch 192×64 Screen |
Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | |
Storage | Micro SD Card | |
Control Interface | Button, APP, PC Application | |
Motion Controller | Dual-Core Cortex M4 | |
Software | Slicer | Bambu Studio Support third party slicers which export standard G-code such as Superslicer, Prusaslicer and Cura, but certain advanced features may not be supported. |
Slicer Supported OS | MacOS, Windows |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 12 kg |
---|---|
Επιλογή μοντέλου | Bambu P1S, Bambu P1S + AMS Combo |